利用OpenSchema方法从提供者获取数据库模式信息
时 间:2008-06-19 14:20:56
作 者:网络收集 ID:994 城市:杭州
摘 要:利用OpenSchema方法从提供者获取数据库模式信息
正 文:
语法
Set recordset = connection.OpenSchema (QueryType, Criteria, SchemaID)
返回值
返回包含模式信息的 Recordset 对象。Recordset 将以只读、静态游标打开。
参数
QueryType 所要运行的模式查询类型,可以为下列任意常量。
Criteria 可选。每个 QueryType 选项的查询限制条件数组,如下所列:
| QueryType 值 | Criteria 值 |
| AdSchemaAsserts | CONSTRAINT_CATALOG CONSTRAINT_SCHEMA CONSTRAINT_NAME AdSchemaCatalogs CATALOG_NAME |
| AdSchemaCharacterSets | CHARACTER_SET_CATALOG CHARACTER_SET_SCHEMA CHARACTER_SET_NAME |
| AdSchemaCheckConstraints | CONSTRAINT_CATALOG CONSTRAINT_SCHEMA CONSTRAINT_NAME |
| AdSchemaCollations | COLLATION_CATALOG COLLATION_SCHEMA COLLATION_NAME |
| AdSchemaColumnDomainUsage | DOMAIN_CATALOG DOMAIN_SCHEMA DOMAIN_NAME COLUMN_NAME |
| AdSchemaColumnPrivileges | TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME COLUMN_NAME GRANTOR GRANTEE |
| adSchemaColumns | TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME COLUMN_NAME |
| adSchemaConstraintColumnUsage | TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME COLUMN_NAME |
| adSchemaConstraintTableUsage | TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME |
| adSchemaForeignKeys | PK_TABLE_CATALOG PK_TABLE_SCHEMA PK_TABLE_NAME FK_TABLE_CATALOG FK_TABLE_SCHEMA FK_TABLE_NAME |
| adSchemaIndexes |
TABLE_CATALOG |
| adSchemaKeyColumnUsage | CONSTRAINT_CATALOG CONSTRAINT_SCHEMA CONSTRAINT_NAME TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME COLUMN_NAME |
| adSchemaPrimaryKeys Access软件网官方交流QQ群 (群号:54525238) Access源码网店 常见问答:技术分类:相关资源:源码示例
学习心得最新文章
|


.gif)
