近期讲座
级别 | 讲座主题 | 讲座时间 |
[初级] | 《用Access分析... | 04.23 20:00 |
[初级] | 《用Access分析... | 04.22 13:00 |
[初级] | 《用Access分析... | 04.21 19:20 |
[初级] | 从Excel中导入数... | 03.28 10:10 |
[初级] | Access学习资源... | 03.27 16:40 |
[初级] | 录入数据窗体的人性化... | 03.25 21:30 |
[初级] | 用Access VB... | 03.24 20:00 |
[初级] | Access VBA... | 03.19 11:40 |
[初级] | 如何用Access开... | 03.11 21:30 |
[初级] | 如何开发多用户使用的... | 03.09 23:00 |
[初级] | Access在工作中... | 03.08 20:00 |
[初级] | Access每天3分... | 05.12 14:00 |
[初级] | Access每天3分... | 05.10 20:00 |
[初级] | 用Access强力提... | 05.11 20:00 |
[初级] | Access数据库学... | 05.03 14:00 |
[初级] | 从Excel到Acc... | 03.30 20:00 |
[初级] | Access快速开发... | 10.22 20:00 |
[初级] | Access快速开发... | 10.21 20:00 |
[初级] | Access快速开发... | 10.20 20:00 |
[初级] | Access快速开发... | 10.19 19:30 |
录入数据窗体的人性化设计

- 上课时间:2020/3/25 21:30-21:50
- 课程长度:5分钟
- 课程级别:[初级课程]
- 上课人数:246人
- 授课老师:张志
- 1.如何报名和听课:
- 电脑方式:www.accessoft.com/article-show.asp?id=16531
- 微信方式:www.accessoft.com/article-show.asp?id=16714
- 2.了解上课时间:课程安排的预告在:http://www.accessoft.com/video-class.asp
- 3.听课咨询:有关听课不明白的地方,可与下方工作人员联系。
- 微信号:褚老师:Accessoft7; 谢老师:xyq17352762336;刘老师:hongpengliu
- QQ号:褚老师:2851379731; 谢老师:2851379732;刘老师:2851379737
- 课程介绍
- 授课老师
- 课程相关