Access直播
| 状态 | 课程级别 | 直播主题 | 听课人数 | 直播时间 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库快速开发 第5课 | 103 | 03.01 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库快速开发 第4课 | 101 | 02.27 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库快速开发 第3课 | 103 | 02.25 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库快速开发 第2课 | 103 | 02.22 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库快速开发 第1课 | 173 | 02.20 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 带您进入Access的精彩世界 | 108 | 12.08 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 职业应用系列--库存过多分析 | 100 | 05.14 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 巧用access整理数据中的名称 | 93 | 05.11 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access数据库学习方法 | 87 | 04.28 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access建表的基本原理和规范 | 130 | 04.24 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | AccessVBA系列讲座之RunSQL方法 | 128 | 04.18 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 带您进入Access的魅力世界 | 145 | 04.10 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 如何用Access开发一个软件项目 | 145 | 04.02 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 录入数据的两种方式-绑定表与非绑定表 | 155 | 03.26 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access要怎样去学才能早日学会 | 145 | 03.20 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 带您进入Access的魅力世界 | 76 | 10.21 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 如何用Access开发一个软件项目 | 100 | 10.18 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 带您进入Access的魅力世界 | 87 | 10.11 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Access要怎样去学才能早日学会 | 57 | 10.01 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 【22】主子表同时保存数据 | 47 | 06.20 20:00 |
新手1分钟帮助
- 1.如何进入直播间:
- 微信扫描下方的视频号二维码:
-

- 2.听课咨询:有关不明白的地方,可与下方工作人员联系。
- 微信号:
- 褚老师:Accessoft7
- 谢老师:xyq17352762336
- 刘老师:hongpengliu
- QQ号:
- 褚老师:2851379731
- 谢老师:2851379732
- 刘老师:2851379737
