Access直播
| 状态 | 课程级别 | 直播主题 | 听课人数 | 直播时间 |
| [结束] | [初级课程] | 自动编号用不好,系统迟早要乱(5) | 1326 | 05.24 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 自动编号用不好,系统迟早要乱(4) | 1356 | 05.23 20:30 |
| [结束] | [初级课程] | 自动编号用不好,系统迟早要乱(3) | 1254 | 05.22 21:00 |
| [结束] | [初级课程] | 自动编号用不好,系统迟早要乱(2) | 452 | 05.21 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 自动编号用不好,系统迟早要乱(1) | 326 | 05.20 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 用Access打造私人账号密码保险箱 | 1200 | 05.18 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 快速开发私人账号密码保险箱 | 328 | 05.18 20:30 |
| [结束] | [高级课程] | 多用户协作:链接SQL Server | 1571 | 05.14 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 多用户协作:链接Access文件 | 1110 | 05.13 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 多用户协作:Access与Excel区别 | 1875 | 05.12 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | Treeview控件使用效果 | 1030 | 04.12 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 实现库存计算功能 | 306 | 06.12 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 打开对话框选择文件 | 98 | 06.10 20:00 |
| [结束] | [中级课程] | 获得最新评分并分级 | 108 | 06.07 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 两个子窗体同步显示数据 | 66 | 06.06 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 报表限定行数并补空行 | 113 | 06.03 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 组合框无选择项时提示是否保存 | 30 | 05.31 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 常用窗体查询 | 37 | 05.27 21:30 |
| [结束] | [初级课程] | 疗养活动处理案例 | 55 | 05.27 20:00 |
| [结束] | [初级课程] | 《用Access分析数据》03 | 224 | 04.23 20:00 |
新手1分钟帮助
- 1.如何进入直播间:
- 微信扫描下方的视频号二维码:
-

- 2.听课咨询:有关不明白的地方,可与下方工作人员联系。
- 微信号:
- 褚老师:Accessoft7
- 谢老师:xyq17352762336
- 刘老师:hongpengliu
- QQ号:
- 褚老师:2851379731
- 谢老师:2851379732
- 刘老师:2851379737
