Access网店
| 商品编号 | 商品名称 | 商品价格 | 访问次数 | 上架时间 |
| Y004 | 差旅报销费用管理系统 | ¥280 | 3668 | 2015/6/11 |
| Z006 | 盟威软件快速开发平台(免费版) | ¥0 | 4523 | 2015/6/6 |
| B022 | 二进制文件导出示例 | ¥50 | 1623 | 2015/6/5 |
| B023 | 分析数据后导入数据 | ¥50 | 1432 | 2015/6/5 |
| A030 | 批量修改数据源码 | ¥1 | 1906 | 2015/6/4 |
| Y003 | 物流信息管理平台 | ¥880 | 2731 | 2015/6/4 |
| Y002 | 五金行业计件工资核算程序 | ¥380 | 1980 | 2015/6/3 |
| J008 | 《运用Access实现降本增效》企业内训班 | ¥30000 | 6570 | 2015/6/2 |
| B021 | 库存查询示例 | ¥50 | 1460 | 2015/6/2 |
| J007 | Access程序升级至SQL Server功能服务 | ¥5000 | 2381 | 2015/6/1 |
| J006 | Access程序升级至互联网应用功能服务 | ¥5000 | 1921 | 2015/6/1 |
| J005 | Access程序升级到快速开发平台功能服务 | ¥5000 | 1224 | 2015/6/1 |
| J004 | Access年度技术支持服务 | ¥6000 | 2164 | 2015/6/1 |
| J003 | Access单项功能技术支持服务 | ¥300 | 3957 | 2015/6/1 |
| J002 | Access面对面技术支持服务 | ¥1000 | 974 | 2015/6/1 |
| J001 | Access上门技术支持服务 | ¥2500 | 1008 | 2015/6/1 |
| A029 | 一个表及多个表导出至Excel | ¥1 | 1212 | 2015/5/31 |
| Y001 | 铝件车间生产管理系统 | ¥580 | 2025 | 2015/5/29 |
| B020 | 批量新增数据源码 | ¥50 | 2072 | 2015/5/27 |
| A028 | 按时间划分就餐类别 | ¥1 | 1011 | 2015/5/27 |




