北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
日期 | 周数 | 客流人数 | 保健钟点 | 美容业绩 |
---|---|---|---|---|
2012/12/31 | 53 | 408 | 167 | 13211 |
2013/1/1 | 1 | 356 | 131 | 14098 |
2013/1/2 | 1 | 370 | 138 | 14104 |
2013/1/3 | 1 | 336 | 138 | 12984 |
2013/1/4 | 1 | 302 | 122 | 9363 |
2013/1/5 | 1 | 373 | 142.5 | 13486 |
2013/1/6 | 2 | 358 | 140 | 12102 |
2013/1/7 | 2 | 326 | 137.5 | 9620 |
2013/1/8 | 2 | 351 | 142.5 | 8724 |
2013/1/9 | 2 | 351 | 132.5 | 12066 |
2013/1/10 | 2 | 373 | 144.5 | 10594 |
2013/1/11 | 2 | 297 | 192 | 12942 |
2013/1/12 | 2 | 378 | 142.5 | 17874 |
2013/1/13 | 3 | 317 | 149 | 10912 |
2013/1/14 | 3 | 359 | 140 | 13306 |
2013/1/15 | 3 | 396 | 152 | 12510 |
想达到的效果
查询1
日期 | 客流人数 | 保健钟点 | 美容业绩 | |
---|---|---|---|---|
第一周 |
|
1737 | 671.5 | 64035 |
第二周 |
|
...... | ...... | ...... |